Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Jenjang | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARMAN | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 2 | SISWANDI | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 3 | SLAMET TRIADI | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 4 | DEPI RISMAWAN | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 5 | DADAN | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 6 | JAJANG | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 7 | APIN ARIPIN | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 8 | DUYEH | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 9 | AYI NURDIN | Laki-laki | 1 | 2024 |
| 10 | ASEP RAHMAT | Laki-laki | 1 | 2024 |
