Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Jenjang | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTIS | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 2 | DADANG | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 3 | DEDI | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 4 | JEJEN K | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 5 | SYAEFUL HIDAYAT | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 6 | MAHMUD | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 7 | RANGGA | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 8 | DEDE WAWAN | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 9 | DEDI MULYADI | Laki-laki | 1 | 2025 |
| 10 | DEVI AGUNG | Laki-laki | 1 | 2025 |
