Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO | LOKASI | BANGUNAN GEDUNG | PENANGGUNG JAWAB TEKNIS | STATUS | TINDAKAN | JUDUL | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBANG | GEDUNG PERKANTORAN | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | BELUM DI TINDAKLANJUTI | Laporan Ketertiban Gedung Perkantoran | Gedung Perkantoran dalam kondisi baik dan sudah memenuhi PKKPR yang diizinkan. |
2 | PARONGPONG | GEDUNG KOMERSIAL | Andi Prasetyo, ST. | RESIKO SEDANG | BELUM DI TINDAKLANJUTI | Laporan Ketertiban Gedung Kesehatan | Gedung Kesehatan harus menambah IMB/PBG karena ada ketidaksesuaian. |
3 | CISARUA | GEDUNG INDUSTRI | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Pendidikan | Gedung Pendidikan sudah memenuhi ketentuan. |
4 | CIKALONG WETAN | GEDUNG PENDIDIKAN | Budi Santoso, MT. | RESIKO SEDANG | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Olahraga | Gedung Olahraga ada ketidaksesuaian antara IMB dan Bangunan Terbangun. |
5 | CIPEUNDEY | GEDUNG KESEHATAN | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | BELUM DI TINDAKLANJUTI | Laporan Ketertiban Gedung Komersial | Gedung Komersial dalam keadaan Laik Fungsi. |
6 | NGAMPRAH | GEDUNG PERUMAHAN | Andi Prasetyo, ST. | RESIKO TINGGI | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Transportasi | Gedung Transportasi memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik