Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIFKI NOVALIMANI | CIKALONG WETAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2025 | SUDAH | |
2 | ANTON HILMAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
3 | ENDANG SOEMANTRI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
4 | LUBIS | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
5 | JAJANG SAEFUL MUMIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
6 | ABDUL RIZKI MAJID | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
7 | MUHAMMAD HUSNI PURNAMA MUIZ | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
8 | UJANG MULYANA | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
9 | HENDRI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
10 | HENDRAWAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
11 | KARSIM WIDIANTO | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
12 | MAMAT HIDAYAT | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
13 | ROHMAT | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
14 | NURJAMAH AMINUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
15 | BEBEN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik