Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL PENDUDUK | VIEW |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBANG | 38,671 JIWA | 36,666 JIWA | 194,937 JIWA | |
2 | PARONGPONG | 56,101 JIWA | 54,436 JIWA | 110,537 JIWA | |
3 | CISARUA | 39,293 JIWA | 38,080 JIWA | 79,118 JIWA | |
4 | CIKALONG WETAN | 39,293 JIWA | 38,080 JIWA | 125,630 JIWA | |
5 | CIPEUNDEY | 43,453 JIWA | 41,920 JIWA | 87,376 JIWA | |
6 | NGAMPRAH | 89,279 JIWA | 86,595 JIWA | 175,874 JIWA | |
7 | CIPATAT | 72,219 JIWA | 69,570 JIWA | 141,789 JIWA | |
8 | PADALARANG | 93,110 JIWA | 89,871 JIWA | 182,981 JIWA | |
9 | BATUJAJAR | 55,063 JIWA | 53,516 JIWA | 108,579 JIWA | |
10 | CIHAMPELAS | 68,421 JIWA | 65,263 JIWA | 133,684 JIWA | |
11 | CILILIN | 49,169 JIWA | 46,959 JIWA | 96,128 JIWA | |
12 | CIPONGKOR | 51,118 JIWA | 48,679 JIWA | 99,797 JIWA | |
13 | RONGGA | 30,394 JIWA | 28,604 JIWA | 58,998 JIWA | |
14 | SINDANGKERTA | 37,059 JIWA | 36,063 JIWA | 73,122 JIWA | |
15 | GUNUNG HALU | 40,001 JIWA | 37,911 JIWA | 77,912 JIWA | |
16 | SAGULING | 17,442 JIWA | 16,863 JIWA | 34,305 JIWA |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik