Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO | LOKASI | NAMA LENGKAP | SERTIFIKASI |
---|---|---|---|
1 | CILILIN | Yuyu Yuhana, ST., MM | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jembatan |
2 | CIPONGKOR | Andi Prasetyo, ST. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Gedung |
3 | RONGGA | Budi Santoso, MT. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan |
4 | SINDANGKERTA | Siti Aisyah, ST. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Saluran |
5 | GUNUNG HALU | Rudi Hartono, ST., MM | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jembatan Flyover |
6 | GUNUNG HALU | Dewi Lestari, ST. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Bendungan |
7 | SINDANGKERTA | Agus Salim, ST., MM | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Penataan Ruang |
8 | RONGGA | Fiona Larasati, ST. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Instalasi Air |
9 | CIPONGKOR | Nina Oktavia, ST. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Drainase |
10 | RONGGA | Rian Setiawan, ST., MT. | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jaringan Listrik |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik