Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PANDI SUPRIADI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
17 | SULAEMAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
18 | AHMAD EFENDI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
19 | IAN SOPIAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
20 | BULDANI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
21 | SAEHUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
22 | CECEP JAMALUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
23 | Yopi Sopian | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
24 | RUKMANA | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
25 | IDRUS SUPARDI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
26 | AGUS SETIAWAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
27 | DEDE MEDIANSYAH | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
28 | Dadang Eki Gunawan | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
29 | Ade Supriatna | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
30 | AJANG KUSWANA | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik