Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
196 | Sukahaji | SAGULING | Elvin Mahendra | PEMBESIAN | |
197 | Cililin | BATUJAJAR | Timbul Budiman | AHLI TEMBOK | |
198 | Kertawangi | GUNUNG HALU | Omar Rajasa | RELIEF | |
199 | Pagerwangi | CIPONGKOR | Cakrajiya Pangestu | KITCHENSET | |
200 | Sukatani | SINDANGKERTA | Balidin Sihotang | KITCHENSET | |
201 | Kertawangi | SINDANGKERTA | Tasnim Suryono | MESIN BROKER | |
202 | Cililin | NGAMPRAH | Edi Marpaung | KONSTRUKSI | |
203 | Sukaresmi | CIPATAT | Karsana Rajata | KITCHENSET | |
204 | Sukajaya | GUNUNG HALU | Salman Waskita | LAS LISTRIK | |
205 | Cirawa Mekar | LEMBANG | Saka Mangunsong | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
206 | Cipada | SINDANGKERTA | Karna Gunawan | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
207 | Kertawangi | CIHAMPELAS | Upik Sihotang | PEMBESIAN | |
208 | Gunung Halu | RONGGA | Adiarja Haryanto | MESIN BROKER | |
209 | Neglasari | SINDANGKERTA | Wawan Simbolon | GALI | |
210 | Sarinangen | CILILIN | Darimin Dongoran | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik