Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
121 | Cigugurgirang | CIPEUNDEY | Ian Nashiruddin | HAMMER DRILL | |
122 | Cimareme | BATUJAJAR | Raden Hidayanto | LAS LISTRIK | |
123 | Cibedug | PARONGPONG | Gadang Gunarto | PEMBESIAN | |
124 | Karya Mukti | SINDANGKERTA | Cagak Prabowo | HAMMER DRILL | |
125 | Ciptagumati | CIPEUNDEY | Prabowo Simbolon | KONSTRUKSI | |
126 | Kanangasari | PARONGPONG | Gandi Kurniawan | PENGECATAN | |
127 | Ranca Panggung | SINDANGKERTA | Kurnia Situmorang | KONSTRUKSI | |
128 | Puncaksari | SINDANGKERTA | Leo Siregar | KONSTRUKSI | |
129 | Bunijaya | CISARUA | Marwata Samosir | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
130 | Puteran | CIKALONG WETAN | Jarwa Wibowo | KONSTRUKSI | |
131 | Karangsari | SINDANGKERTA | Upik Kusumo | MESIN BROKER | |
132 | Cihideung | CIPONGKOR | Purwanto Saptono | RELIEF | |
133 | Margalaksana | CIHAMPELAS | Mitra Latupono | KITCHENSET | |
134 | Mekarsari | BATUJAJAR | Cager Januar | KITCHENSET | |
135 | Sukamanah | GUNUNG HALU | Ridwan Zulkarnain | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik