Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
136 | NGAMPRAH | Sirnajaya | Niyaga Uwais | KONSTRUKSI | |
137 | SAGULING | Cilame | Lasmono Sitompul | KONSTRUKSI | |
138 | CISARUA | Mekarwangi | Jatmiko Mahendra | KONSTRUKSI | |
139 | RONGGA | Nanggeleng | Nalar Firmansyah | KAYU DAN KUSEN | |
140 | SINDANGKERTA | Taman Jaya | Cakrawangsa Sinaga | GALI | |
141 | BATUJAJAR | Sirnagalih | Irnanto Wijaya | KAYU DAN KUSEN | |
142 | GUNUNG HALU | Padalarang | Dimas Samosir | KAYU DAN KUSEN | |
143 | CIPATAT | Tugumukti | Radit Simanjuntak | KITCHENSET | |
144 | CIKALONG WETAN | Tanjung Wangi | Tirtayasa Latupono | KAYU DAN KUSEN | |
145 | NGAMPRAH | Cicadas | Adika Pranowo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
146 | CIPONGKOR | Cibedug | Gaiman Wibowo | PEMBESIAN | |
147 | CIKALONG WETAN | Singa Jaya | Usman Wibowo | AHLI TEMBOK | |
148 | CIPATAT | Sadang Mekar | Prakosa Situmorang | LAS LISTRIK | |
149 | RONGGA | Bongas | Naradi Wasita | HAMMER DRILL | |
150 | LEMBANG | Karang Tanjung | Balangga Mandala | KITCHENSET |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik