Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
271 | CIHAMPELAS | Pasirpogor | Purwa Samosir | LAS LISTRIK | |
272 | GUNUNG HALU | Kertawangi | Kambali Budiman | HAMMER DRILL | |
273 | GUNUNG HALU | Nangerang | Dimas Suwarno | KAYU DAN KUSEN | |
274 | PARONGPONG | Cibedug | Bahuraksa Kurniawan | RELIEF | |
275 | CISARUA | Buninagara | Bancar Mansur | GALI | |
276 | CIPEUNDEY | Sindang Jaya | Karta Januar | PENGECATAN | |
277 | SINDANGKERTA | Cipada | Yosef Kuswoyo | KONSTRUKSI | |
278 | GUNUNG HALU | Cangkorah | Hairyanto Salahudin | PEMBESIAN | |
279 | CILILIN | Mekarmukti | Adika Sihombing | PEMBESIAN | |
280 | CIHAMPELAS | Mandalasari | Ibrani Siregar | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
281 | PARONGPONG | Kayu Ambon | Ozy Pradana | KONSTRUKSI | |
282 | SINDANGKERTA | Mandalasari | Gaiman Firgantoro | PEMBESIAN | |
283 | CIPATAT | Padalarang | Atma Samosir | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
284 | CILILIN | Cinengah | Kunthara Damanik | LAS LISTRIK | |
285 | CISARUA | Sariwangi | Cahyanto Waskita | HAMMER DRILL |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik