Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
136 | KONSTRUKSI | Sirnajaya | NGAMPRAH | Niyaga Uwais | |
137 | KONSTRUKSI | Cilame | SAGULING | Lasmono Sitompul | |
138 | KONSTRUKSI | Mekarwangi | CISARUA | Jatmiko Mahendra | |
139 | KAYU DAN KUSEN | Nanggeleng | RONGGA | Nalar Firmansyah | |
140 | GALI | Taman Jaya | SINDANGKERTA | Cakrawangsa Sinaga | |
141 | KAYU DAN KUSEN | Sirnagalih | BATUJAJAR | Irnanto Wijaya | |
142 | KAYU DAN KUSEN | Padalarang | GUNUNG HALU | Dimas Samosir | |
143 | KITCHENSET | Tugumukti | CIPATAT | Radit Simanjuntak | |
144 | KAYU DAN KUSEN | Tanjung Wangi | CIKALONG WETAN | Tirtayasa Latupono | |
145 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cicadas | NGAMPRAH | Adika Pranowo | |
146 | PEMBESIAN | Cibedug | CIPONGKOR | Gaiman Wibowo | |
147 | AHLI TEMBOK | Singa Jaya | CIKALONG WETAN | Usman Wibowo | |
148 | LAS LISTRIK | Sadang Mekar | CIPATAT | Prakosa Situmorang | |
149 | HAMMER DRILL | Bongas | RONGGA | Naradi Wasita | |
150 | KITCHENSET | Karang Tanjung | LEMBANG | Balangga Mandala |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik