Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
346 | KITCHENSET | Jati | GUNUNG HALU | Raden Sihombing | |
347 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cinta Karya | CIPATAT | Hairyanto Budiman | |
348 | RELIEF | Ciharashas | CISARUA | Gada Hutasoit | |
349 | PEMBESIAN | Selacau | CIKALONG WETAN | Bahuraksa Thamrin | |
350 | PENGECATAN | Sindang Kerta | PARONGPONG | Mitra Hakim | |
351 | PENGECATAN | Ranca Panggung | LEMBANG | Karsana Mustofa | |
352 | KONSTRUKSI | Kertamulya | NGAMPRAH | Tri Halim | |
353 | KAYU DAN KUSEN | Bojongmekar | CISARUA | Laswi Mangunsong | |
354 | GALI | Sirnagalih | CIPEUNDEY | Yusuf Iswahyudi | |
355 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Tagogapu | PARONGPONG | Wakiman Iswahyudi | |
356 | KITCHENSET | Nangerang | CIPONGKOR | Garang Jailani | |
357 | KAYU DAN KUSEN | Cihampelas | CISARUA | Hasta Siregar | |
358 | PEMBESIAN | Giriasih | SAGULING | Kurnia Wibisono | |
359 | LAS LISTRIK | Kanangasari | RONGGA | Lukita Salahudin | |
360 | RELIEF | Cikidang | LEMBANG | Rudi Sitompul |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik