Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Panca Kurniawan | RONGGA | LAS LISTRIK | 2016 | BELUM | |
167 | Chandra Rajasa | RONGGA | RELIEF | 2017 | BELUM | |
168 | Karya Prasasta | LEMBANG | LAS LISTRIK | 2016 | BELUM | |
169 | Atma Samosir | CIPATAT | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2020 | BELUM | |
170 | Kunthara Dabukke | CIPEUNDEY | AHLI TEMBOK | 2017 | BELUM | |
171 | Kawaca Rajasa | BATUJAJAR | AHLI TEMBOK | 2018 | BELUM | |
172 | Jaeman Wacana | NGAMPRAH | MESIN BROKER | 2016 | BELUM | |
173 | Kunthara Damanik | CILILIN | LAS LISTRIK | 2016 | BELUM | |
174 | Bagas Pangestu | SAGULING | PEMBESIAN | 2020 | BELUM | |
175 | Samsul Simanjuntak | SAGULING | KITCHENSET | 2019 | BELUM | |
176 | Luwes Budiyanto | SAGULING | AHLI TEMBOK | 2018 | BELUM | |
177 | Cahyanto Waskita | CISARUA | HAMMER DRILL | 2018 | BELUM | |
178 | Salman Rajasa | SINDANGKERTA | LAS LISTRIK | 2016 | BELUM | |
179 | Oskar Sitorus | LEMBANG | PENGECATAN | 2017 | BELUM | |
180 | Lantar Prabowo | RONGGA | LAS LISTRIK | 2016 | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik