Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | Marsito Mansur | CISARUA | KITCHENSET | 2020 | BELUM | |
272 | Tedi Haryanto | BATUJAJAR | KITCHENSET | 2015 | BELUM | |
273 | Tri Uwais | PARONGPONG | MESIN BROKER | 2017 | BELUM | |
274 | Emin Kusumo | CIHAMPELAS | KITCHENSET | 2017 | BELUM | |
275 | Dadap Rajasa | CIPATAT | RELIEF | 2018 | BELUM | |
276 | Lanang Zulkarnain | CIPONGKOR | PENGECATAN | 2017 | BELUM | |
277 | Indra Sinaga | BATUJAJAR | AHLI TEMBOK | 2019 | BELUM | |
278 | Arta Dongoran | NGAMPRAH | PENGECATAN | 2019 | BELUM | |
279 | Karta Suwarno | CIPONGKOR | LAS LISTRIK | 2017 | BELUM | |
280 | Prayogo Adriansyah | PARONGPONG | KITCHENSET | 2020 | BELUM | |
281 | Galih Utama | CIPEUNDEY | GALI | 2020 | BELUM | |
282 | Lukita Maheswara | CISARUA | RELIEF | 2017 | BELUM | |
283 | Pangeran Dongoran | RONGGA | KONSTRUKSI | 2019 | BELUM | |
284 | Daru Uwais | LEMBANG | KAYU DAN KUSEN | 2018 | BELUM | |
285 | Dalimin Pradipta | CILILIN | PEMBESIAN | 2016 | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik