Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
241 | Jaya Mekar | PADALARANG | Harja Situmorang | PENGECATAN | |
242 | Cihideung | CISARUA | Bagus Samosir | GALI | |
243 | Cicangkang Girang | CIPEUNDEY | Jarwi Firgantoro | AHLI TEMBOK | |
244 | Kayu Ambon | BATUJAJAR | Samsul Utama | AHLI TEMBOK | |
245 | Sariwangi | BATUJAJAR | Ega Tampubolon | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
246 | Tugumukti | CIHAMPELAS | Dadi Budiyanto | PEMBESIAN | |
247 | Gunung Halu | CIHAMPELAS | Bancar Salahudin | KONSTRUKSI | |
248 | Batujajar Barat | CILILIN | Estiawan Lazuardi | LAS LISTRIK | |
249 | Bunijaya | PADALARANG | Heru Nababan | MESIN BROKER | |
250 | Margalaksana | CIPONGKOR | Pranawa Hutapea | MESIN BROKER | |
251 | Mekarwangi | CIPEUNDEY | Wage Tamba | KITCHENSET | |
252 | Suntenjaya | GUNUNG HALU | Ozy Halim | KONSTRUKSI | |
253 | Sariwangi | PADALARANG | Kusuma Uwais | KITCHENSET | |
254 | Mandalamukti | SINDANGKERTA | Galiono Maheswara | KONSTRUKSI | |
255 | Bojong Salam | CIPONGKOR | Kenari Hidayat | MESIN BROKER |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik