Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
256 | Cihanjuang | CIHAMPELAS | Dariati Pangestu | PEMBESIAN | |
257 | Banjarsari | CISARUA | Aris Narpati | AHLI TEMBOK | |
258 | Bongas | SINDANGKERTA | Mulyanto Lazuardi | KAYU DAN KUSEN | |
259 | Cilangasari | PADALARANG | Jayadi Najmudin | GALI | |
260 | Jaya Mekar | CIPATAT | Cahyono Mahendra | PENGECATAN | |
261 | Cikande | CISARUA | Banawi Simanjuntak | AHLI TEMBOK | |
262 | Mekarmukti | GUNUNG HALU | Karsana Prakasa | RELIEF | |
263 | Tugumukti | GUNUNG HALU | Daliman Santoso | GALI | |
264 | Celak | CIPEUNDEY | Teguh Uwais | KONSTRUKSI | |
265 | Cililin | CIPEUNDEY | Anggabaya Zulkarnain | KAYU DAN KUSEN | |
266 | Taman Jaya | LEMBANG | Legawa Latupono | HAMMER DRILL | |
267 | Selacau | SAGULING | Vinsen Setiawan | AHLI TEMBOK | |
268 | Cisomangbarat | PADALARANG | Jaiman Nainggolan | RELIEF | |
269 | Cihanjuangrahayu | CIPONGKOR | Bahuwarna Saptono | HAMMER DRILL | |
270 | Tanjung Wangi | LEMBANG | Johan Mustofa | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik