Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
76 | Sirnagalih | PARONGPONG | Banawi Prasetya | PENGECATAN | |
77 | Sindang Jaya | SINDANGKERTA | Raharja Dabukke | PENGECATAN | |
78 | Sindang Jaya | SAGULING | Halim Sihombing | GALI | |
79 | Mandalamukti | RONGGA | Rendy Rajata | KONSTRUKSI | |
80 | Sarinangen | PADALARANG | Jarwi Iswahyudi | GALI | |
81 | Batujajar Timur | SINDANGKERTA | Bakiono Rajata | RELIEF | |
82 | Sirnagalih | CILILIN | Johan Wibisono | KITCHENSET | |
83 | Bunijaya | NGAMPRAH | Prasetya Hakim | KAYU DAN KUSEN | |
84 | Ciharashas | CIPEUNDEY | Praba Samosir | PENGECATAN | |
85 | Sarinangen | RONGGA | Warsa Wasita | KONSTRUKSI | |
86 | Cimerang | NGAMPRAH | Bagya Hidayat | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
87 | Cirawa Mekar | SAGULING | Ghani Mustofa | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
88 | Singa Jaya | CISARUA | Olga Setiawan | KAYU DAN KUSEN | |
89 | Nyalindung | BATUJAJAR | Saiful Thamrin | KONSTRUKSI | |
90 | Cimerang | CIHAMPELAS | Hardana Sitompul | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik