Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
91 | Batujajar Timur | SAGULING | Eka Firmansyah | RELIEF | |
92 | Nyenang | RONGGA | Wira Sitorus | LAS LISTRIK | |
93 | Pangauban | BATUJAJAR | Dipa Wahyudin | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
94 | Laksana Mekar | CIPATAT | Harjo Dongoran | AHLI TEMBOK | |
95 | Lembang | CIHAMPELAS | Jinawi Nugroho | MESIN BROKER | |
96 | Cilame | RONGGA | Koko Pratama | AHLI TEMBOK | |
97 | Cihampelas | GUNUNG HALU | Prima Nainggolan | KITCHENSET | |
98 | Banjarsari | CISARUA | Bagya Saptono | KONSTRUKSI | |
99 | Bunijaya | CIHAMPELAS | Danang Manullang | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
100 | Ciburuy | CIPONGKOR | Mariadi Salahudin | KITCHENSET | |
101 | Cibogo | PADALARANG | Edward Marpaung | AHLI TEMBOK | |
102 | Kertamukti | CILILIN | Bakti Marbun | HAMMER DRILL | |
103 | Citapen | GUNUNG HALU | Hartana Ardianto | KAYU DAN KUSEN | |
104 | Cikalong | CILILIN | Mahfud Kusumo | GALI | |
105 | Sadang Mekar | CISARUA | Pardi Kusumo | PEMBESIAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik