Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
196 | PEMBESIAN | Sukahaji | SAGULING | Elvin Mahendra | |
197 | AHLI TEMBOK | Cililin | BATUJAJAR | Timbul Budiman | |
198 | RELIEF | Kertawangi | GUNUNG HALU | Omar Rajasa | |
199 | KITCHENSET | Pagerwangi | CIPONGKOR | Cakrajiya Pangestu | |
200 | KITCHENSET | Sukatani | SINDANGKERTA | Balidin Sihotang | |
201 | MESIN BROKER | Kertawangi | SINDANGKERTA | Tasnim Suryono | |
202 | KONSTRUKSI | Cililin | NGAMPRAH | Edi Marpaung | |
203 | KITCHENSET | Sukaresmi | CIPATAT | Karsana Rajata | |
204 | LAS LISTRIK | Sukajaya | GUNUNG HALU | Salman Waskita | |
205 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cirawa Mekar | LEMBANG | Saka Mangunsong | |
206 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cipada | SINDANGKERTA | Karna Gunawan | |
207 | PEMBESIAN | Kertawangi | CIHAMPELAS | Upik Sihotang | |
208 | MESIN BROKER | Gunung Halu | RONGGA | Adiarja Haryanto | |
209 | GALI | Neglasari | SINDANGKERTA | Wawan Simbolon | |
210 | LAS LISTRIK | Sarinangen | CILILIN | Darimin Dongoran |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik