Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
226 | RELIEF | Cibedug | SINDANGKERTA | Karsana Sitompul | |
227 | GALI | Batujajar Barat | BATUJAJAR | Tirta Simanjuntak | |
228 | KITCHENSET | Sariwangi | GUNUNG HALU | Timbul Pangestu | |
229 | AHLI TEMBOK | Ciwaruga | PADALARANG | Nyana Hakim | |
230 | PEMBESIAN | Cibodas | NGAMPRAH | Eman Sihombing | |
231 | KONSTRUKSI | Sariwangi | CIPEUNDEY | Mursita Kusumo | |
232 | GALI | Sariwangi | PARONGPONG | Hairyanto Iswahyudi | |
233 | KITCHENSET | Kertamulya | NGAMPRAH | Dimaz Prabowo | |
234 | RELIEF | Sukaresmi | CIPONGKOR | Karja Wijaya | |
235 | GALI | Cangkorah | NGAMPRAH | Prabawa Haryanto | |
236 | KITCHENSET | Cinengah | RONGGA | Parman Tamba | |
237 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Sukaresmi | BATUJAJAR | Bakda Anggriawan | |
238 | GALI | Cicadas | CIPATAT | Balangga Sirait | |
239 | KITCHENSET | Ciburuy | CILILIN | Prabowo Ardianto | |
240 | AHLI TEMBOK | Cikadu | CIPATAT | Sabar Gunarto |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik