Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
256 | PEMBESIAN | Cihanjuang | CIHAMPELAS | Dariati Pangestu | |
257 | AHLI TEMBOK | Banjarsari | CISARUA | Aris Narpati | |
258 | KAYU DAN KUSEN | Bongas | SINDANGKERTA | Mulyanto Lazuardi | |
259 | GALI | Cilangasari | PADALARANG | Jayadi Najmudin | |
260 | PENGECATAN | Jaya Mekar | CIPATAT | Cahyono Mahendra | |
261 | AHLI TEMBOK | Cikande | CISARUA | Banawi Simanjuntak | |
262 | RELIEF | Mekarmukti | GUNUNG HALU | Karsana Prakasa | |
263 | GALI | Tugumukti | GUNUNG HALU | Daliman Santoso | |
264 | KONSTRUKSI | Celak | CIPEUNDEY | Teguh Uwais | |
265 | KAYU DAN KUSEN | Cililin | CIPEUNDEY | Anggabaya Zulkarnain | |
266 | HAMMER DRILL | Taman Jaya | LEMBANG | Legawa Latupono | |
267 | AHLI TEMBOK | Selacau | SAGULING | Vinsen Setiawan | |
268 | RELIEF | Cisomangbarat | PADALARANG | Jaiman Nainggolan | |
269 | HAMMER DRILL | Cihanjuangrahayu | CIPONGKOR | Bahuwarna Saptono | |
270 | RELIEF | Tanjung Wangi | LEMBANG | Johan Mustofa |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik