Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
271 | LAS LISTRIK | Pasirpogor | CIHAMPELAS | Purwa Samosir | |
272 | HAMMER DRILL | Kertawangi | GUNUNG HALU | Kambali Budiman | |
273 | KAYU DAN KUSEN | Nangerang | GUNUNG HALU | Dimas Suwarno | |
274 | RELIEF | Cibedug | PARONGPONG | Bahuraksa Kurniawan | |
275 | GALI | Buninagara | CISARUA | Bancar Mansur | |
276 | PENGECATAN | Sindang Jaya | CIPEUNDEY | Karta Januar | |
277 | KONSTRUKSI | Cipada | SINDANGKERTA | Yosef Kuswoyo | |
278 | PEMBESIAN | Cangkorah | GUNUNG HALU | Hairyanto Salahudin | |
279 | PEMBESIAN | Mekarmukti | CILILIN | Adika Sihombing | |
280 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Mandalasari | CIHAMPELAS | Ibrani Siregar | |
281 | KONSTRUKSI | Kayu Ambon | PARONGPONG | Ozy Pradana | |
282 | PEMBESIAN | Mandalasari | SINDANGKERTA | Gaiman Firgantoro | |
283 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Padalarang | CIPATAT | Atma Samosir | |
284 | LAS LISTRIK | Cinengah | CILILIN | Kunthara Damanik | |
285 | HAMMER DRILL | Sariwangi | CISARUA | Cahyanto Waskita |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik