Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
241 | PENGECATAN | Jaya Mekar | PADALARANG | Harja Situmorang | |
242 | GALI | Cihideung | CISARUA | Bagus Samosir | |
243 | AHLI TEMBOK | Cicangkang Girang | CIPEUNDEY | Jarwi Firgantoro | |
244 | AHLI TEMBOK | Kayu Ambon | BATUJAJAR | Samsul Utama | |
245 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Sariwangi | BATUJAJAR | Ega Tampubolon | |
246 | PEMBESIAN | Tugumukti | CIHAMPELAS | Dadi Budiyanto | |
247 | KONSTRUKSI | Gunung Halu | CIHAMPELAS | Bancar Salahudin | |
248 | LAS LISTRIK | Batujajar Barat | CILILIN | Estiawan Lazuardi | |
249 | MESIN BROKER | Bunijaya | PADALARANG | Heru Nababan | |
250 | MESIN BROKER | Margalaksana | CIPONGKOR | Pranawa Hutapea | |
251 | KITCHENSET | Mekarwangi | CIPEUNDEY | Wage Tamba | |
252 | KONSTRUKSI | Suntenjaya | GUNUNG HALU | Ozy Halim | |
253 | KITCHENSET | Sariwangi | PADALARANG | Kusuma Uwais | |
254 | KONSTRUKSI | Mandalamukti | SINDANGKERTA | Galiono Maheswara | |
255 | MESIN BROKER | Bojong Salam | CIPONGKOR | Kenari Hidayat |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik