Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | Gangsar Hutapea | CISARUA | LAS LISTRIK | 2017 | BELUM | |
227 | Digdaya Maheswara | PARONGPONG | LAS LISTRIK | 2020 | BELUM | |
228 | Karsa Nugroho | PARONGPONG | LAS LISTRIK | 2015 | BELUM | |
229 | Prasetyo Mandala | CILILIN | AHLI TEMBOK | 2016 | BELUM | |
230 | Nasrullah Napitupulu | PARONGPONG | PEMBESIAN | 2017 | BELUM | |
231 | Nyana Ardianto | SAGULING | PEMBESIAN | 2019 | BELUM | |
232 | Mulyanto Putra | GUNUNG HALU | LAS LISTRIK | 2017 | BELUM | |
233 | Gandewa Sirait | RONGGA | KITCHENSET | 2016 | BELUM | |
234 | Bakiadi Prabowo | PADALARANG | KONSTRUKSI | 2018 | BELUM | |
235 | Rahmat Sitompul | BATUJAJAR | GALI | 2017 | BELUM | |
236 | Emil Putra | LEMBANG | PENGECATAN | 2019 | BELUM | |
237 | Adika Prasetyo | CIHAMPELAS | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2020 | BELUM | |
238 | Vino Pradipta | PADALARANG | HAMMER DRILL | 2016 | BELUM | |
239 | Lurhur Maryadi | SINDANGKERTA | KONSTRUKSI | 2015 | BELUM | |
240 | Caket Saputra | NGAMPRAH | RELIEF | 2016 | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik