Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
76 | PENGECATAN | Sirnagalih | PARONGPONG | Banawi Prasetya | |
77 | PENGECATAN | Sindang Jaya | SINDANGKERTA | Raharja Dabukke | |
78 | GALI | Sindang Jaya | SAGULING | Halim Sihombing | |
79 | KONSTRUKSI | Mandalamukti | RONGGA | Rendy Rajata | |
80 | GALI | Sarinangen | PADALARANG | Jarwi Iswahyudi | |
81 | RELIEF | Batujajar Timur | SINDANGKERTA | Bakiono Rajata | |
82 | KITCHENSET | Sirnagalih | CILILIN | Johan Wibisono | |
83 | KAYU DAN KUSEN | Bunijaya | NGAMPRAH | Prasetya Hakim | |
84 | PENGECATAN | Ciharashas | CIPEUNDEY | Praba Samosir | |
85 | KONSTRUKSI | Sarinangen | RONGGA | Warsa Wasita | |
86 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cimerang | NGAMPRAH | Bagya Hidayat | |
87 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cirawa Mekar | SAGULING | Ghani Mustofa | |
88 | KAYU DAN KUSEN | Singa Jaya | CISARUA | Olga Setiawan | |
89 | KONSTRUKSI | Nyalindung | BATUJAJAR | Saiful Thamrin | |
90 | RELIEF | Cimerang | CIHAMPELAS | Hardana Sitompul |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik