Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
106 | RELIEF | Situwangi | CISARUA | Kemba Anggriawan | |
107 | KONSTRUKSI | Cihampelas | PADALARANG | Bagya Ardianto | |
108 | PEMBESIAN | Cinta Karya | NGAMPRAH | Adiarja Situmorang | |
109 | RELIEF | Cipangeran | NGAMPRAH | Ihsan Pradipta | |
110 | RELIEF | Batujajar Timur | NGAMPRAH | Indra Natsir | |
111 | GALI | Sukamanah | LEMBANG | Mumpuni Wibisono | |
112 | AHLI TEMBOK | Batujajar Timur | CISARUA | Danang Narpati | |
113 | GALI | Margajaya | SINDANGKERTA | Lamar Wibisono | |
114 | GALI | Puncaksari | PADALARANG | Prasetyo Tamba | |
115 | RELIEF | Laksana Mekar | SINDANGKERTA | Mitra Budiyanto | |
116 | PEMBESIAN | Cibedug | BATUJAJAR | Hardana Hutapea | |
117 | PEMBESIAN | Saguling | CIPATAT | Karsa Halim | |
118 | HAMMER DRILL | Sindang Jaya | PADALARANG | Bakda Thamrin | |
119 | KITCHENSET | Mekarwangi | CIPATAT | Vega Tampubolon | |
120 | KITCHENSET | Selacau | CIKALONG WETAN | Lasmanto Sihombing |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik