Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
91 | RELIEF | Batujajar Timur | SAGULING | Eka Firmansyah | |
92 | LAS LISTRIK | Nyenang | RONGGA | Wira Sitorus | |
93 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Pangauban | BATUJAJAR | Dipa Wahyudin | |
94 | AHLI TEMBOK | Laksana Mekar | CIPATAT | Harjo Dongoran | |
95 | MESIN BROKER | Lembang | CIHAMPELAS | Jinawi Nugroho | |
96 | AHLI TEMBOK | Cilame | RONGGA | Koko Pratama | |
97 | KITCHENSET | Cihampelas | GUNUNG HALU | Prima Nainggolan | |
98 | KONSTRUKSI | Banjarsari | CISARUA | Bagya Saptono | |
99 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Bunijaya | CIHAMPELAS | Danang Manullang | |
100 | KITCHENSET | Ciburuy | CIPONGKOR | Mariadi Salahudin | |
101 | AHLI TEMBOK | Cibogo | PADALARANG | Edward Marpaung | |
102 | HAMMER DRILL | Kertamukti | CILILIN | Bakti Marbun | |
103 | KAYU DAN KUSEN | Citapen | GUNUNG HALU | Hartana Ardianto | |
104 | GALI | Cikalong | CILILIN | Mahfud Kusumo | |
105 | PEMBESIAN | Sadang Mekar | CISARUA | Pardi Kusumo |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik